Çin’in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.
Temmuz ayının sonuna yaklaşılırken dünyada koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 689 bini aştı.
Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor.
BBC Türkçe‘nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
Harita
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme 3 Ağustos 2020 10:31 GMT+3
veri detayı
*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı
|
Yeni vakalar
0
10
100
1 bin
5 bin
**
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ABD | 154.617 | 47,3 | 4.648.755 |
24 OCA
02 AĞU
|
| Brezilya | 94.104 | 44,9 | 2.733.677 | |
| Meksika | 47.746 | 37,8 | 439.046 | |
| Büyük Britanya | 46.201 | 68,8 | 304.695 | |
| Hindistan | 38.135 | 2,8 | 1.803.695 | |
| İtalya | 35.154 | 58,0 | 248.070 | |
| Fransa | 30.265 | 46,6 | 187.919 | |
| İspanya | 28.445 | 60,9 | 288.522 | |
| Peru | 19.614 | 61,3 | 428.850 | |
| İran | 17.190 | 21,0 | 309.437 | |
| Rusya | 14.104 | 9,7 | 849.277 | |
| Kolombiya | 10.650 | 21,4 | 317.651 | |
| Belçika | 9.845 | 85,7 | 69.849 | |
| Şili | 9.608 | 51,3 | 359.731 | |
| Almanya | 9.154 | 11,0 | 211.220 | |
| Kanada | 8.990 | 24,2 | 118.768 | |
| Güney Afrika | 8.366 | 14,5 | 511.485 | |
| Hollanda | 6.149 | 36,0 | 55.111 | |
| Pakistan | 5.984 | 2,8 | 280.029 | |
| Ekvador | 5.750 | 33,7 | 86.524 | |
| İsveç | 5.743 | 57,6 | 80.422 | |
| Türkiye | 5.728 | 7,0 | 232.856 | |
| Endonezya | 5.236 | 2,0 | 111.455 | |
| Irak | 4.868 | 12,7 | 129.151 | |
| Mısır | 4.865 | 4,9 | 94.483 | |
| Çin | 4.669 | 0,3 | 87.985 | |
| Arjantin | 3.648 | 8,2 | 201.919 | |
| Bangladeş | 3.154 | 2,0 | 240.746 | |
| Bolivya | 3.153 | 27,8 | 80.153 | |
| Suudi Arabistan | 2.917 | 8,7 | 278.835 | |
| Romanya | 2.413 | 12,4 | 53.186 | |
| Filipinler | 2.059 | 1,9 | 103.185 | |
| Guatemala | 1.995 | 11,6 | 51.306 | |
| İsviçre | 1.981 | 23,2 | 35.550 | |
| İrlanda | 1.763 | 36,6 | 26.162 | |
| Ukrayna | 1.762 | 4,0 | 74.751 | |
| Portekiz | 1.738 | 16,9 | 51.463 | |
| Polonya | 1.731 | 4,6 | 46.894 | |
| Panama | 1.471 | 35,2 | 67.453 | |
| Kırgızistan | 1.420 | 22,5 | 37.129 | |
| Honduras | 1.377 | 14,4 | 43.197 | |
| Afganistan | 1.284 | 3,5 | 36.710 | |
| Cezayir | 1.231 | 2,9 | 31.465 | |
| Dominik Cumhuriyeti | 1.178 | 11,1 | 72.243 | |
| Japonya | 1.013 | 0,8 | 39.168 | |
| Nijerya | 888 | 0,5 | 43.841 | |
| Kazakistan | 793 | 4,3 | 92.662 | |
| Moldova | 791 | 19,5 | 25.362 | |
| Ermenistan | 754 | 25,5 | 39.050 | |
| Sudan | 752 | 1,8 | 11.738 | |
| Avusturya | 718 | 8,1 | 21.304 | |
| Danimarka | 615 | 10,7 | 13.789 | |
| Macaristan | 597 | 6,1 | 4.544 | |
| Sırbistan | 590 | 8,4 | 26.193 | |
| Belarus | 567 | 6,0 | 68.067 | |
| İsrail | 536 | 6,4 | 73.025 | |
| Kuzey Makedonya | 497 | 23,9 | 11.054 | |
| Yemen | 497 | 1,7 | 1.734 | |
| El Salvador | 477 | 7,4 | 17.448 | |
| Azerbaycan | 462 | 4,6 | 32.443 | |
| Kuveyt | 457 | 11,0 | 67.911 | |
| Uman | 421 | 8,7 | 79.159 | |
| Kamerun | 391 | 1,6 | 17.255 | |
| Bulgaristan | 388 | 5,5 | 11.955 | |
| Çek Cumhuriyeti | 384 | 3,6 | 16.800 | |
| Fas | 382 | 1,1 | 25.537 | |
| Kenya | 369 | 0,7 | 22.053 | |
| Bosna-Hersek | 352 | 10,6 | 12.296 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 351 | 3,6 | 60.999 | |
| Finlandiya | 329 | 6,0 | 7.453 | |
| Etiyopya | 310 | 0,3 | 18.706 | |
| Güney Kore | 301 | 0,6 | 14.389 | |
| Norveç | 255 | 4,8 | 9.268 | |
| Kosova | 249 | 13,5 | 8.799 | |
| Avustralya | 221 | 0,9 | 18.318 | |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 215 | 0,3 | 9.115 | |
| Senegal | 209 | 1,3 | 10.344 | |
| Yunanistan | 208 | 2,0 | 4.662 | |
| Gana | 182 | 0,6 | 37.014 | |
| Katar | 177 | 6,4 | 111.107 | |
| Venezuela | 174 | 0,6 | 20.206 | |
| Zambia | 170 | 1,0 | 6.347 | |
| Arnavutluk | 166 | 5,8 | 5.519 | |
| Haiti | 165 | 1,5 | 7.468 | |
| Kostarika | 162 | 3,2 | 18.975 | |
| Moritanya | 157 | 3,6 | 6.323 | |
| Özbekistan | 155 | 0,5 | 25.828 | |
| Hırvatistan | 149 | 3,6 | 5.260 | |
| Bahreyn | 147 | 9,4 | 41.536 | |
| Malezya | 125 | 0,4 | 8.999 | |
| Mali | 124 | 0,6 | 2.541 | |
| Malavi | 123 | 0,7 | 4.231 | |
| Slovenya | 120 | 5,8 | 2.180 | |
| Lüksemburg | 117 | 19,4 | 6.855 | |
| Nikaragua | 116 | 1,8 | 3.672 | |
| Madagskar | 114 | 0,4 | 11.528 | |
| Fildişi Sahili | 102 | 0,4 | 16.182 | |
| Somali | 93 | 0,6 | 3.220 | |
| Küba | 87 | 0,8 | 2.646 | |
| Filistin toprakları | 84 | 1,7 | 12.297 | |
| Ekvator Ginesi | 83 | 6,3 | 4.821 | |
| Libya | 83 | 1,2 | 3.837 | |
| Litvanya | 80 | 2,9 | 2.110 | |
| Liberya | 77 | 1,6 | 1.207 | |
| Çad | 75 | 0,5 | 936 | |
| Zimbabve | 70 | 0,5 | 3.921 | |
| Nijer | 69 | 0,3 | 1.147 | |
| Sierra Leone | 67 | 0,9 | 1.843 | |
| Estonya | 63 | 4,8 | 2.079 | |
| Lübnan | 62 | 0,9 | 4.885 | |
| Tacikistan | 61 | 0,7 | 7.495 | |
| Cibuti | 59 | 6,2 | 5.161 | |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 59 | 1,3 | 4.614 | |
| Tayland | 58 | 0,1 | 3.320 | |
| Nepal | 57 | 0,2 | 20.332 | |
| Angola | 55 | 0,2 | 1.199 | |
| Kongo | 54 | 1,0 | 3.200 | |
| Burkina Faso | 53 | 0,3 | 1.143 | |
| Paraguay | 52 | 0,7 | 5.644 | |
| Andorra | 52 | 67,5 | 925 | |
| Karadağ | 51 | 8,1 | 3.258 | |
| Tunus | 51 | 0,4 | 1.561 | |
| Gabon | 50 | 2,4 | 7.531 | |
| Channel Adaları | 47 | 27,6 | 587 | |
| Gine | 46 | 0,4 | 7.317 | |
| Güney Sudan | 46 | 0,4 | 2.429 | |
| Suriye | 44 | 0,3 | 809 | |
| Fransız Guyanası | 43 | 15,2 | 7.857 | |
| Esvatini | 43 | 3,8 | 2.775 | |
| San Marino | 42 | 124,3 | 699 | |
| Mayotte | 39 | 15,0 | 2.962 | |
| Benin | 36 | 0,3 | 1.805 | |
| Uruguay | 36 | 1,0 | 1.286 | |
| Letonya | 32 | 1,7 | 1.243 | |
| Slovakya | 29 | 0,5 | 2.344 | |
| Singapur | 27 | 0,5 | 52.825 | |
| Gine-Bissau | 27 | 1,4 | 1.981 | |
| Surinam | 27 | 4,7 | 1.849 | |
| Cape Verde | 24 | 4,4 | 2.547 | |
| Man Adası | 24 | 28,5 | 336 | |
| Yeni Zelanda | 22 | 0,5 | 1.567 | |
| Tanzanya | 21 | 0,0 | 509 | |
| Guyana | 21 | 2,7 | 474 | |
| Kıbrıs | 19 | 1,6 | 1.150 | |
| Togo | 19 | 0,2 | 961 | |
| Lesotho | 19 | 0,9 | 718 | |
| Maldivler | 18 | 3,5 | 4.164 | |
| Gürcistan | 17 | 0,4 | 1.179 | |
| Saint Martin (Fransız bölgesi) | 16 | 42,9 | 146 | |
| Sao Tome ve Principe | 15 | 7,1 | 874 | |
| Martinik | 15 | 4,0 | 269 | |
| Bahamalar | 14 | 3,6 | 648 | |
| Guadelup | 14 | 3,5 | 265 | |
| Mozambik | 13 | 0,0 | 1.946 | |
| Diamond Princess yolcu gemisi | 13 | 712 | ||
| Jamaika | 12 | 0,4 | 894 | |
| Sri Lanka | 11 | 0,1 | 2.823 | |
| Namibya | 11 | 0,4 | 2.294 | |
| Ürdün | 11 | 0,1 | 1.213 | |
| İzlanda | 10 | 3,0 | 1.907 | |
| Mauritius | 10 | 0,8 | 344 | |
| Malta | 9 | 2,0 | 860 | |
| Gambiya | 9 | 0,4 | 498 | |
| Bermuda | 9 | 14,3 | 157 | |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 0,6 | 182 | |
| Tayvan | 7 | 0,0 | 475 | |
| Comor Adaları | 7 | 0,8 | 386 | |
| Barbados | 7 | 2,4 | 132 | |
| Vietnam | 6 | 0,0 | 621 | |
| Birmanya | 6 | 0,0 | 353 | |
| Ruanda | 5 | 0,0 | 2.062 | |
| Uganda | 4 | 0,0 | 1.182 | |
| Reunion Adası | 4 | 0,5 | 667 | |
| Monaco | 4 | 10,3 | 120 | |
| Brunei Sultanlığı | 3 | 0,7 | 141 | |
| Aruba | 3 | 2,8 | 122 | |
| Antigua ve Barbuda | 3 | 3,1 | 91 | |
| Botsvana | 2 | 0,1 | 804 | |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 | 5,3 | 116 | |
| Papua Yeni Gine | 2 | 0,0 | 110 | |
| Belize | 2 | 0,5 | 57 | |
| MS Zaandam yolcu gemisi | 2 | 9 | ||
| Burundi | 1 | 0,0 | 395 | |
| Cayman Adaları | 1 | 1,6 | 203 | |
| Liechtenstein | 1 | 2,6 | 89 | |
| Curaçao | 1 | 0,6 | 29 | |
| Fiji | 1 | 0,1 | 27 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
| Batı Sahara | 1 | 0,2 | 10 | |
| İngiliz Virgin Adaları | 1 | 3,4 | 8 | |
| Moğolistan | 0 | 0,0 | 293 | |
| Eritre | 0 | 0,0 | 279 | |
| Kamboçya | 0 | 0,0 | 240 | |
| Faroe Adaları | 0 | 0,0 | 225 | |
| Cebelitarık | 0 | 0,0 | 188 | |
| Seyşel Adaları | 0 | 0,0 | 114 | |
| Bhutan | 0 | 0,0 | 103 | |
| Fransız Polinezyası | 0 | 0,0 | 62 | |
| St Vincent ve Granada | 0 | 0,0 | 55 | |
| Santa Lucia | 0 | 0,0 | 25 | |
| Doğu Timor | 0 | 0,0 | 24 | |
| Granada | 0 | 0,0 | 24 | |
| Yeni Kaledonya | 0 | 0,0 | 22 | |
| Laos | 0 | 0,0 | 20 | |
| Dominik | 0 | 0,0 | 18 | |
| Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0,0 | 17 | |
| Grönland | 0 | 0,0 | 14 | |
| Falkland Adaları | 0 | 0,0 | 13 | |
| Vatikan | 0 | 0,0 | 12 | |
| Saint Barthélemy adası | 0 | 0,0 | 9 | |
| Saint Pierre ve Mikuelon | 0 | 0,0 | 4 | |
| Anguilla | 0 | 0,0 | 3 |
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 3 Ağustos 2020 10:31 GMT+3
BBC Türkçe