Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.
2026 yılı kira zammı oranları
| Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay | Azami Kira Zam Oranı |
| Ocak | yüzde 34,88 |
| Şubat | yüzde 33,98 |
| Mart | yüzde 33,39 |
| Nisan | yüzde 32,82 |
| Mayıs | yüzde 32,43 |
| Haziran | yüzde 32,24 |
| Temmuz | yüzde 32,03 |
| Ağustos | yüzde 31,90 |
| Eylül | yüzde 31,79 |
| Ekim | yüzde 31,49 |
